Surat Menyurat

Laporan Surat Masuk dan Keluar Tahun 2026

No Bulan Surat Masuk Surat Keluar Jumlah Surat Keluar Total
HK KP UM KU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Jan 15 10 180 50 14 254 269
2 Feb 15 10 40 30 19 99 114
3 Mar 7 10 50 30 6 96 103
4 Apr            
5 Mei            
6 Jun         –     
7 Jul         –     
8 Ags            
9 Sep            
10 Okt          –     
11 Nov          –    
12 Des          –    
TOTAL  37 30 270 110 39 449 486

Laporan Surat Masuk dan Keluar Tahun 2025

No Bulan Surat Masuk Surat Keluar Jumlah Surat Keluar Total
HK KP UM Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Jan 31 6 206 25 237 268
2 Feb 50 12 85 22 119 169
3 Mar 35 5 49 18 72 107
4 Apr 31 4 37 22  63 94
5 Mei 24 3 46 35 84 108
6 Jun 34 4 112 39 –   155 189
7 Jul 39  11 102  59 –   172 211 
8 Ags 56 9 62 25  96 152
9 Sep 77  20 90 14  124 201
10 Okt 53  13 57 46  –   116 169
11 Nov 44  8 72 45  –  125 169 
12 Des –   –  – –   –  –
TOTAL 474 95 918 350  – 1363 1837