Profil Pegawai Pengadilan Agama Blambangan Umpu
![]() | Nama | Uswatun Hasanah, S.H.I. | |
NIP | 197908132007042001 | ||
Jabatan | Ketua | ||
Golongan/Pangkat | Pembina - IV/a | ||
Data LHKPN/LHKASN | |||
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Arsudian Putra, S.H.I., M.H | |
NIP | 198404072011011008 | ||
Jabatan | Wakil Ketua | ||
Golongan/Pangkat | Pembina - IV/a | ||
Data LHKPN/LHKASN | LHKPN 2023 label | ||
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Nafi'Atun Nadhifah, S.H., M.H. | |
NIP | 199608262022032011 | ||
Jabatan | Hakim (C1) | ||
Golongan/Pangkat | Penata Muda - III/a | ||
Data LHKPN/LHKASN | - label | ||
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Hendy Isharyanto, S.H., M.H. | |
NIP | 199806062022031007 | ||
Jabatan | Hakim (C2) | ||
Golongan/Pangkat | Penata Muda - III/a | ||
Data LHKPN/LHKASN | - label | ||
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Sindy Siska Silvana, S.H. | |
NIP | 199609132022032016 | ||
Jabatan | Hakim (C3) | ||
Golongan/Pangkat | Penata Muda - III/a | ||
Data LHKPN/LHKASN | - label | ||
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Salasti Faridatun Hasanah, S.H. | |
NIP | 199704062022032016 | ||
Jabatan | Hakim (C4) | ||
Golongan/Pangkat | Penata Muda - III/a | ||
Data LHKPN/LHKASN | - label | ||
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Vivi Amelia Ervanda, S.H., M.H. | |
NIP | 199804282022032012 | ||
Jabatan | Hakim (C5) | ||
Golongan/Pangkat | Penata Muda - III/a | ||
Data LHKPN/LHKASN | LHKPN 2024 label | - label | |
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Asmarikad, S.H., M.H. | |
NIP | 197112181994031004 | ||
Jabatan | Panitera | ||
Golongan/Pangkat | Pembina - IV/a | ||
Data LHKPN/LHKASN | |||
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Siyamto, S.H. | |
NIP | 198405152011011019 | ||
Jabatan | Panitera Muda Hukum | ||
Golongan/Pangkat | Penata Tk. I - III/d | ||
Data LHKPN/LHKASN | |||
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Suhartini, S.H. | |
NIP | 198301102014052001 | ||
Jabatan | Panitera Muda Gugatan | ||
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tk. I - III/b | ||
Data LHKPN/LHKASN | |||
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Hastuti Yeni HS, S.H. | |
NIP | 198202102014082002 | ||
Jabatan | Panitera Muda Permohonan | ||
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tk. I - III/b | ||
Data LHKPN/LHKASN | |||
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Fadli Akuntanto, S.E. | |
NIP | 198402082009041001 | ||
Jabatan | Sekretaris | ||
Golongan/Pangkat | Penata Tk. I - III/d | ||
Data LHKPN/LHKASN | |||
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Evi Novriah, S.E., M.M. | |
NIP | 198401222014082005 | ||
Jabatan | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | ||
Golongan/Pangkat | Penata - III/c | ||
Data LHKPN/LHKASN | |||
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Jaka Tri Junius, S.H. | |
NIP | 199306212020121008 | ||
Jabatan | Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | ||
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tk.I - III/b | ||
Data LHKPN/LHKASN | |||
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Aris Margono, S.T., M.H. | |
NIP | 198003062012121006 | ||
Jabatan | Kasubbag Umum dan Keuangan | ||
Golongan/Pangkat | Penata - III/c | ||
Data LHKPN/LHKASN | |||
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Kunthi Adinegoro, S.Kom. | |
NIP | 199101202020122010 | ||
Jabatan | Pranata Komputer Ahli Pertama | ||
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tk I - III/b | ||
Data LHKPN/LHKASN | |||
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Misini, S.H. | |
NIP | 198301082012122002 | ||
Jabatan | Panitera Pengganti | ||
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tk.I - III/b | ||
Data LHKPN/LHKASN | |||
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Gading Wardian, S.H. | |
NIP | 198211272014081002 | ||
Jabatan | Panitera Pengganti | ||
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tk.I - III/b | ||
Data LHKPN/LHKASN | |||
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Rachmad Septiawan, S.H., M.H. | |
NIP | 199609082020121009 | ||
Jabatan | Panitera Pengganti | ||
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tk.I - III/b | ||
Data LHKPN/LHKASN | - label | ||
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Asrah, S.H. | |
NIP | 197103132014051001 | ||
Jabatan | Jurusita | ||
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tk.I - III/b | ||
Data LHKPN/LHKASN | |||
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Ami Rizki Purnawan, S.H., M.H. | |
NIP | 199012232022031003 | ||
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tk. I - III/b | ||
Data LHKPN/LHKASN | LHKASN 2022 label | ||
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Ananda Putri Adelia, S.M. | |
NIP | 199804232022032017 | ||
Jabatan | Penata Layanan Operasional | ||
Golongan/Pangkat | Penata Muda - III/a | ||
Data LHKPN/LHKASN | LHKASN 2022 label | ||
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Anissa Putri Duli, S.H. | |
NIP | 199805252024052001 | ||
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
Golongan/Pangkat | Penata Muda - III/a | ||
Data LHKPN/LHKASN | LHKASN 2023 label | LHKASN 2022 label | |
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Evi Anggraini, S.H. | |
NIP | 199809192025062013 | ||
Jabatan | CPNS - Analis Perkara Peradilan | ||
Golongan/Pangkat | Penata Muda - III/a | ||
Data LHKPN/LHKASN | LHKASN 2024 label | - label | |
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Nurul Kamila Mainas Angga Putri, S.H. | |
NIP | 200211242025062007 | ||
Jabatan | CPNS - Analis Perkara Peradilan | ||
Golongan/Pangkat | Penata Muda - III/a | ||
Data LHKPN/LHKASN | LHKASN 2024 label | - label | |
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | M. Rafli Nugraha Putra, S.T. | |
NIP | 200010192025061012 | ||
Jabatan | CPNS - Teknisi Sarana dan Prasana | ||
Golongan/Pangkat | Penata Muda - III/a | ||
Data LHKPN/LHKASN | LHKASN 2024 label | - label | |
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Rizki Diyah Fatmasari , A.Md. | |
NIP | 199410192025062006 | ||
Jabatan | CPNS - Klerek - Dokumentalis Hukum | ||
Golongan/Pangkat | Pengatur - II/c | ||
Data LHKPN/LHKASN | LHKASN 2024 label | - label | |
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Eka Amallia, A.Md.Kom | |
NIP | 200103242025062012 | ||
Jabatan | CPNS - Klerek - Dokumentalis Hukum | ||
Golongan/Pangkat | Pengatur - II/c | ||
Data LHKPN/LHKASN | LHKASN 2024 label | - label | |
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Alfonda Aulia Akbar, A.Md. | |
NIP | 200104122025061010 | ||
Jabatan | CPNS - Klerek - Dokumentalis Hukum | ||
Golongan/Pangkat | Pengatur - II/c | ||
Data LHKPN/LHKASN | LHKASN 2024 label | - label | |
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Refki Oktavika, S.Kom | |
NIP | 199207222025211032 | ||
Jabatan | Penata Layanan Operasional | ||
Golongan/Pangkat | IX (IX) | ||
Data LHKPN/LHKASN | LHKASN 2025 label | LHKASN 2024 label | |
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Desi Sartika, S.H | |
NIP | 199707062025212036 | ||
Jabatan | Penata Layanan Operasional | ||
Golongan/Pangkat | IX (IX) | ||
Data LHKPN/LHKASN | LHKASN 2025 label | LHKASN 2024 label | |
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Tamrin | |
NIP | 198502032025211040 | ||
Jabatan | Pengadministrasian Perkantoran | ||
Golongan/Pangkat | V (V) | ||
Data LHKPN/LHKASN | LHKASN 2025 label | LHKASN 2024 label | |
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Giarningsih | |
NIP | 198912082025212039 | ||
Jabatan | Pengadministrasian Perkantoran | ||
Golongan/Pangkat | V (V) | ||
Data LHKPN/LHKASN | LHKASN 2025 label | LHKASN 2024 label | |
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Bambang Hartono | |
NIP | 198402052025211038 | ||
Jabatan | Pengadministrasian Perkantoran | ||
Golongan/Pangkat | V (V) | ||
Data LHKPN/LHKASN | LHKASN 2025 label | LHKASN 2024 label | |
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Nasution Tanjung | |
NIP | 199511132025211029 | ||
Jabatan | Pengadministrasian Perkantoran | ||
Golongan/Pangkat | V (V) | ||
Data LHKPN/LHKASN | LHKASN 2025 label | LHKASN 2024 label | |
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Khoirul Hadi Asyiddiq | |
NIP | 199409122025211037 | ||
Jabatan | Operator Layanan Operasional | ||
Golongan/Pangkat | V (V) | ||
Data LHKPN/LHKASN | LHKASN 2025 label | LHKASN 2024 label | |
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Abdul Muis | |
NIP | 198508132025211038 | ||
Jabatan | Operator Layanan Operasional | ||
Golongan/Pangkat | V (V) | ||
Data LHKPN/LHKASN | LHKASN 2025 label | LHKASN 2024 label | |
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||
![]() | Nama | Juwanda | |
NIP | 198606072025211054 | ||
Jabatan | Penata Layanan Operasional | ||
Golongan/Pangkat | V (V) | ||
Data LHKPN/LHKASN | LHKASN 2025 label | LHKASN 2024 label | |
Riwayat Pendidikan: | |||
| |||
Riwayat Pekerjaan: | |||
| |||





































